
注目のポイント
年会費 | 9,982円(初年度無料) |
---|---|
ポイント還元率 | 1.00%~2.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | オリコポイント |
電子マネー機能 | iD、QUICPay |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | オリエントコーポレーション |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | Mastercard |
入会資格 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短8営業日 |
年会費 | 9,982円(初年度無料) |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~300万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 15.00%~ |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※3枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | iD、QUICPay |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(100円で1ポイント)、QUICPay利用(100円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 海外旅行の出発・帰国の際に、自宅と空港間(往復)をカード会員1名につき手荷物を優待価格で配送できます。出発時は無料、帰国時は500円(税込)となります。 ※対象空港:成田国際空港、羽田空港(国際線)、中部国際空港、関西国際空港 |
---|---|
傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円) |
疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円) |
携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円) |
賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | 26万円(乗継遅延費用10万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手…26万円(乗継遅延費用10万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手荷物紛失費用10万円) |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 300万円 |
備考 | カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額…カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額を補償 |