
注目のポイント
年会費 | 無料 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.30%~1.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ

男性 / 20代 / 学生 / 年収:0~200万円未満 / カード保有枚数:2~3枚 / カードの使用状況:メインカード / カードの限度額:30万円未満 / クレジットカードの月間使用額 :3~10万円未満
2021/02/13

男性 / 20代 / 学生
★★★★★ 5.0
2021/02/13
カードで満足している点
学生でも持てる!年会費無料のクレジットカード
このカードを発行した理由
2枚目のカードとして発行申請をしましたが、審査もスムーズで大変満足しています。年会費が無料である点も嬉しいです。また、リボ払いの支払額を自由に変更できることもおすすめできるポイントです。さらに、リボ払いを利用して手数料が1円でも発生した場合には、ポイントが3倍になる特典もあります!毎月の支払額を高めに設定して実質リボ払い手数料をゼロにするもよし、リボ払いを利用してポイントを貯めるもよしと、状況に合わせて様々な活用ができるのがこのカードの最大のメリットです!
改善してほしい点
2枚目のカードとして、審査の通りやすさで評判がよかったため。
その他
デフォルトの設定で利用するとリボ払い手数料が高額になってしまう点。
総合満足度 | ★★★★★ 5.0 |
---|---|
ポイント・マイル | ★★★☆☆ 3.0 |
付帯サービス | ★★★☆☆ 3.0 |
会員専用サイト | ★★★☆☆ 3.0 |
申込み手続き | ★★★★★ 5.0 |
デザイン | ★★★☆☆ 3.0 |
ステータス | ★★★☆☆ 3.0 |
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 18歳以上 学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
年会費 | 無料 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 20歳以上の学生の方で親権者の同意がない場合は10万円、同意がある場合は30万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可) |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | - |
疾病治療 | - |
携行品損害 | - |
賠償責任 | - |
救援者費用 | - |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
備考 | - |