
注目のポイント
年会費 | 7,975円 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費6,902円(1,072円割引) ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費7,425円(550円割引) |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%~2.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | iD、楽天Edy |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | 全日本空輸 |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 18歳以上 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 通常2~3週間 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行に口座所持の方は2週間程度 |
年会費 | 7,975円 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費6,902円(1,072円割引) ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費7,425円(550円割引) |
ショッピング利用可能枠 | 20万円~100万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 15.00%~18.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:1,650円 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費1,072円(577円割引) ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | iD、楽天Edy |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | 150万円(自動付帯:150万円) |
疾病治療 | 150万円(自動付帯:150万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | 10,000円(自動付帯:10,000円) |
通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
手術保険金 | 10万円(自動付帯:10万円) |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
備考 | 国内旅行保険は、航空機搭乗中、飛行場構内のみ保険適用となります。 |