
注目のポイント
年会費 | 2,095円 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%~1.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | わくわくポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | JALマイル |
スマホ決済 | Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | SMBCファイナンスサービス |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | 18歳以上 学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 2,095円 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~200万円 新規入会時は10~50万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 18.00%~ |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 ※ETC利用でポイント1.5倍 ※発行手数料1,100円 |
---|---|
家族カード | 年会費:524円 ※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 海外旅行の出発・帰国の際に、自宅と空港間(往復)をカード会員1名につき優待価格で配送できます。出発時は通常料金の15%OFF、帰国時は1個目500円(税込)、2個目以降は通常料金より15%OFFとなります。 ※VISA会員の場合 ※対象空港:成田国際空港、羽田空港(国際線)、中部国際空港、関西国際空港 |
---|---|
傷害治療 | 100万円(自動付帯:100万円) |
疾病治療 | 100万円(自動付帯:100万円) |
携行品損害 | 10万円(自動付帯:10万円) |
賠償責任 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | 3,000円 |
通院保険金日額 | 2,000円 |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 150万円 |
備考 | カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額…カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額を補償 |