
注目のポイント
年会費 | 143,000円 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | メンバーシップ・リワード |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル、スカイマイル |
スマホ決済 | Apple Pay |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
入会資格 | 20歳以上 |
申込み方法 | Web申込み |
審査・発行期間 | 通常1~3週間 |
年会費 | 143,000円 |
ショッピング利用可能枠 | 利用者により異なる |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | 14.90% |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
締め日・支払日 | 利用者により異なる |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料935円 ※5枚まで発行可能 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 ※4枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | 楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約10,000万円 |
---|---|
傷害治療 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円 |
疾病治療 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円 |
携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約100万円 |
賠償責任 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約5,000万円 |
救援者費用 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円 |
航空機遅延保険 | 15万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄…15万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手荷物紛失費用6万円)、家族特約15万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手荷物紛失費用6万円) |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 10,000万円、家族特約10,000万円 |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円、家族特約5,000円 |
通院保険金日額 | 3,000円、家族特約3,000円 |
手術保険金 | 20万円、家族特約20万円 |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | 500万円 |
---|---|
国内 | 500万円 |
備考 | ■ゴルフ保険(傷害死亡・後遺傷害保険金額/最高1,000万円、入院保険金日額/15,…■ゴルフ保険(傷害死亡・後遺傷害保険金額/最高1,000万円、入院保険金日額/15,000円、通院保険金日額/10,000円、用品損害保険金額/年間限度額10万円 、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額/支払限度30万円、第三者賠償保険金額/支払限度50万円) ■テニス保険(傷害死亡・後遺傷害保険金額/250万円、入院保険金日額/3,750円、通院保険金日額/2,500円、用品損害保険金額/年間限度額10万円、第三者賠償保険金額/支払限度50万円) ■スキー保険(傷害死亡・後遺傷害保険金額/500万円、入院保険金日額/5,000円、通院保険日額/2,500円、用品損害保険金額/年間限度額10万円、第三者賠償保険金額/支払限度50万円) |