
注目のポイント
年会費 | 143,000円 |
---|---|
ポイント還元率 | 1.00%~1.25% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | TRUST CLUB リワードポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | - |
スマホ決済 | Apple Pay |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友トラストクラブ |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | Mastercard |
入会資格 | 25歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 143,000円 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 15.00%~20.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 ※5枚まで発行可能 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | 楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
---|---|
傷害治療 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
疾病治療 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
救援者費用 | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄…10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円)、家族特約10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約5,000円(自動付帯:5,000円) |
通院保険金日額 | 3,000円(自動付帯:3,000円)、家族特約3,000円(自動付帯:3,000円) |
手術保険金 | 20万円(自動付帯:20万円)、家族特約20万円(自動付帯:20万円) |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | 500万円 |
---|---|
国内 | 500万円 |
備考 | - |