
注目のポイント
年会費 | 27,500円 |
---|---|
ポイント還元率 | 1.20% |
追加カード | ETCカード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | ミライノ ポイント |
電子マネー機能 | QUICPay |
交換可能マイル | - |
スマホ決済 | Apple Pay |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 住信SBIネット銀行 |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | JCB |
入会資格 | 20歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 27,500円 |
ショッピング利用可能枠 | 70万円~300万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | 15.00% |
キャッシング金利 | 15.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 ※再発行手数料:1,100円 |
---|---|
家族カード | - |
電子マネー機能 | QUICPay |
電子マネーチャージ | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | ダラーレンタカー、エイビスレンタカー、バジェットレンタカー、ハーツレンタカー、ニッポンレンタカー、ナショナルカーレンタルを優待価格で利用できます。 |
---|---|
傷害治療 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) |
疾病治療 | - |
携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
救援者費用 | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約250万円(自動付帯:250万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | クレジットカードの紛失・盗難のお問い合わせなど、海外旅行中の事故や緊急トラブル時に日本語・英語で相談できるサービスです。 |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約2,500円(自動付帯:2,500円) |
通院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約2,500円(自動付帯:2,500円) |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | - |
備考 | ■モバイル端末の保険(通信端末修理費用保険) マートフォンなどのモバイル端末機器が破損・故障した際などに、年1回/最大5万円ま…■モバイル端末の保険(通信端末修理費用保険) マートフォンなどのモバイル端末機器が破損・故障した際などに、年1回/最大5万円まで補償 |