
注目のポイント
年会費 | 38,500円 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.35%~0.70% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | iD |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友トラスト・カード |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 30歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | Web申込み、郵送申込み |
審査・発行期間 | 通常2週間 |
年会費 | 38,500円 |
ショッピング利用可能枠 | 500万円 |
キャッシング利用可能枠 | 50万円 |
リボ払い金利 | 13.00% |
キャッシング金利 | 14.40%~15.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 |
電子マネー機能 | iD |
電子マネーチャージ | iD利用 |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) |
疾病治療 | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) |
携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約100万円(自動付帯:100万円) |
賠償責任 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約10,000万円(自動付帯:10,000… |
救援者費用 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄…10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
手術保険金 | 20万円(自動付帯:20万円) |
航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄…10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 500万円 |
備考 | - |