
注目のポイント
年会費 | 33,000円 |
---|---|
ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | Web申込み、店頭申込み |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 33,000円 |
ショッピング利用可能枠 | 150万円~500万円 2回払い、リボルビング払い、分割払い、およびボーナス一括払いの利用は0~200万円 |
キャッシング利用可能枠 | 0万円~100万円 |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
備考 | 店頭申込は三井住友銀行でのみ可能 |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
---|---|
傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
救援者費用 | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
手術保険金 | 20万円(自動付帯:20万円) |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | 500万円 |
---|---|
国内 | 500万円 |
備考 | カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額…カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額を補償 自己負担額(免責)3,000円 |