
注目のポイント
年会費 | 11,000円(初年度無料) |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | セゾン永久不滅ポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ

女性 / 20代 / 契約社員・派遣社員 / 年収:400~500万円未満 / カード保有枚数:2~3枚 / カードの使用状況:メインカード / カードの限度額:100万円以上~300万円未満 / クレジットカードの月間使用額 :3~10万円未満
2021/02/13

女性 / 20代 / 契約社員・派遣社員
★★★★☆ 4.0
2021/02/13
カードで満足している点
メインカードとしてお気に入りの1枚
このカードを発行した理由
クレジットカードを選ぶ際に、WEB明細への反映が早いものを選ぶようにしています。 セゾンはその点早いです。引き落とし通知で金額だけ来て内容がわからないのが不安なので、わたしはずっとこのカードです。 WEB明細も見やすくて好きです。確定している利用料金だけでなく、「最近使用した履歴」として最新の明細が店舗と合わせて確認出来るので 翌月の支払いの予定が見えやすいです。 また、ゴールドカードなので海外旅行にもこれ1枚で十分なサービスが受けれます。ラウンジは無料ですし、空港からも荷物を送れます。 かつこの1枚を持っていれば、アメリカンエキスプレスのカードも年会費なしで持てるので単純にアメリカンエキスプレスを1枚作るよりお得です。
改善してほしい点
WEB明細の反映が早いから。WEB明細が見やすいから。 永久不滅ポイントが思ったより溜まるから。特定のホテルで優待価格で泊まれるから。 カードの上限が高く設定していただけたので、メインカードにしやすいから。
その他
強いてあげるなら、カードのデザインくらいですかね・・・。
総合満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
---|---|
ポイント・マイル | ★★★☆☆ 3.0 |
付帯サービス | ★★★☆☆ 3.0 |
会員専用サイト | ★★★★★ 5.0 |
申込み手続き | ★★★★★ 5.0 |
デザイン | ★★★★★ 5.0 |
ステータス | ★★★★★ 5.0 |
このカードの基本情報
発行会社 | クレディセゾン |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | 18歳以上 高校生を除く |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
年会費 | 11,000円(初年度無料) |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い、キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:1,100円 ※対象:生計を同一にする同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 ※4枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1,000円で2ポイント)、QUICPay利用(1,000円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 海外旅行の出発・帰国の際に、自宅と空港間(往復)をカード会員1名につき優待価格で配送できます。出発時は通常料金の15%OFF、帰国時は1個目500円(税込)、2個目以降は通常料金より15%OFFとなります。 ※VISA会員の場合 ※対象空港:成田国際空港・関西国際空港・中部国際空港・羽田空港(国際線) |
---|---|
傷害治療 | 100万円(自動付帯:100万円) |
疾病治療 | 100万円(自動付帯:100万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円) |
航空機遅延保険 | 16万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用10万円) |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 3,000円 |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 300万円 |
備考 | - |