
注目のポイント
年会費 | 11,000円 |
---|---|
ポイント還元率 | 1.00%~2.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Pontaポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | - |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ、au PAY |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | au フィナンシャルサービス |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 20歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 au携帯電話(スマホ・タブレット・ケータイ・Wi-Fiルーターなど)、auひかり、auひかり ちゅらのいずれかを個人契約の方※申し込みにはau IDが必要 |
申込み方法 | Web申込み、店頭申込み |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 11,000円 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | ※詳しくはau PAY カードのホームページをご確認ください。 |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 ※2人目以降は2,200円 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | 楽天Edy、au WALLET |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ、au PAY |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
---|---|
傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円) |
疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円) |
携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円) |
賠償責任 | 3,000万円(自動付帯:3,000万円) |
救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) |
航空機遅延保険 | 4万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円) |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円 |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 3,000円 |
手術保険金 | 5万円 |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | 300万円 |
---|---|
国内 | 300万円 |
備考 | 届け出日から60日前以降の損害負担 ※カードの裏面にご署名の無い場合は、お客さまのご負担になる場合がございます。 ※補償内容は保険規定に基づき提供されます。 ※海外旅行保険の補償内容の詳細は「au PAY ゴールドカード海外旅行あんしん保険補…届け出日から60日前以降の損害負担 ※カードの裏面にご署名の無い場合は、お客さまのご負担になる場合がございます。 ※補償内容は保険規定に基づき提供されます。 ※海外旅行保険の補償内容の詳細は「au PAY ゴールドカード海外旅行あんしん保険補償規定」をご覧ください。 ※国内旅行保険の補償内容の詳細は「au PAY ゴールドカード国内旅行あんしん保険補償規定」をご覧ください。 ※ショッピング保険は免責金額3,000円になります。補償内容の詳細は「au PAY ゴールドカードお買物あんしん保険補償規定」をご覧ください。 |