
注目のポイント
年会費 | 13,475円 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.35%~0.70% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | ワールドプレゼントポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | - |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | 全日本空輸 |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 法人の代表者または個人事業主 法人名義口座をお持ちの方 |
申込み方法 | 郵送申込み |
審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
年会費 | 13,475円 |
ショッピング利用可能枠 | ~50万円 1回払いでの利用のみ |
キャッシング利用可能枠 | 0万円~50万円 海外でのみ利用可能 |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 15.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、分割払い、リボ払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:440円 ※従業員カードとして発行 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1,000円で1ポイント) |
スマホ決済 | - |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 法人向けサービスである出張時の飛行機チケット手配システムを無料で利用できます。 |
---|---|
傷害治療 | 150万円(自動付帯:150万円) |
疾病治療 | 150万円(自動付帯:150万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | ANA国内線、国際線およびエアージャパン便での機内販売品の購入時カード決済で10%オフとなります。 |
---|---|
入院保険金日額 | 10,000円(自動付帯:10,000円) |
通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
手術保険金 | 10万円(自動付帯:10万円) |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
備考 | - |