
注目のポイント
年会費 | 11,000円(初年度無料) |
---|---|
ポイント還元率 | 0.75%~1.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | セゾン永久不滅ポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ

男性 / 40代 / 正社員 / 年収:400~500万円未満 / カード保有枚数:3~4枚 / カードの使用状況:メインカード / カードの限度額:100万円以上~300万円未満 / クレジットカードの月間使用額 :3~10万円未満
2021/02/13

男性 / 40代 / 正社員
★★★★☆ 4.0
2021/02/13
カードで満足している点
実はスポーツ好きにおススメなお得カード
このカードを発行した理由
このカードで一番満足してるのはJALマイルが貯めやすいことです。ショッピングなどの利用金額に応じてマイルが貯まる他、利用金額1000円につき1ポイントの永久不滅ポイントが貯まり、このポイントもマイルに交換が出来ます。一つの利用で二重にマイルが貯めれます。また、おススメしたいのはコナミスポーツクラブを法人会員料金で利用できるサービスが付帯しているところです。通常会費よりもお得に利用ができる他、都度利用ができるのでコナミの月会員でなくても登録だけしておけば固定費なしで好きな時にスポーツが楽しめます。施設利用料が通常よりも安くなるのでカードの年会費をカバーできてしまう、大変おススメな付帯サービスです。スポーツ好きな方や既にコナミスポーツクラブの会員方には大変おススメなカードです。
改善してほしい点
JALマイルを貯めたかったのですが、飛行機にあまり乗る機会が無いので陸マイラー方式で貯めれるこのカードを選びました。年会費がネックだったのですが、たまたまコナミスポーツクラブの会員だった事もあり、法人会員料金で利用すればカードの年会費分以上のメリットが出ることがわかり、このカードを発行しました。
その他
不満足ではないのですが、カードのデザインがゴールドし過ぎてる感があるところです。アメックスの本家ゴールドカードよりもセンチュリオンが目立つので少し恥ずかしいです。出来ればもう少しおとなしめのデザインにして欲しいです。
総合満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
---|---|
ポイント・マイル | ★★★★☆ 4.0 |
付帯サービス | ★★★★★ 5.0 |
会員専用サイト | ★★★☆☆ 3.0 |
申込み手続き | ★★★★☆ 4.0 |
デザイン | ★★☆☆☆ 2.0 |
ステータス | ★★☆☆☆ 2.0 |
このカードの基本情報
発行会社 | クレディセゾン |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
入会資格 | 20歳以上 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
年会費 | 11,000円(初年度無料) |
ショッピング利用可能枠 | ~300万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 17.50%~ |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い、キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:1,100円 ※対象:生計を同一にする同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 ※4枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1,000円で2ポイント)、QUICPay利用(1,000円で1.5ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
---|---|
傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
携行品損害 | 30万円(自動付帯:30万円) |
賠償責任 | 3,000万円(自動付帯:3,000万円) |
救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) |
航空機遅延保険 | 16万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用10万円) |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円 |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 3,000円 |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | 200万円 |
---|---|
国内 | 200万円 |
備考 | - |