
注目のポイント
年会費 | 11,000円(初年度無料) ※インターネット入会で初年度年会費無料 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費半額 ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費1,100円割引 ※Visa、MasterCard両方お申込みの場合は年会費2,200円 ※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費20%割引 ※年間利用合計額が300万円以上で年会費半額 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%~2.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | iD |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 30歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短翌営業日 |
年会費 | 11,000円(初年度無料) ※インターネット入会で初年度年会費無料 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費半額 ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費1,100円割引 ※Visa、MasterCard両方お申込みの場合は年会費2,200円 ※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費20%割引 ※年間利用合計額が300万円以上で年会費半額 |
ショッピング利用可能枠 | 70万円~200万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:1,100円(初年度無料) ※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合の2枚目の年会費は1,100円 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | iD |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可) |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
---|---|
傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
救援者費用 | 500万円(自動付帯:500万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
手術保険金 | 20万円(自動付帯:20万円) |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | 300万円 |
---|---|
国内 | 300万円 |
備考 | - |