
注目のポイント
年会費 | 11,000円 |
---|---|
ポイント還元率 | 1.00%~5.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | エムアイポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | エムアイカード |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、AMEX(アメックス) |
入会資格 | 28歳以上 年収500万円以上 勤続年数または営業年数3年以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 11,000円 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 17.95%~ |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 5日締め・当月26日払い(一部金融機関は27日払い) |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:2,200円 ※対象:生計を同一にする家族(高校生を除く18歳以上) の方 ※4枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円) |
賠償責任 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
救援者費用 | 400万円(自動付帯:400万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
通院保険金日額 | 3,000円(自動付帯:3,000円) |
手術保険金 | 20万円(自動付帯:20万円) |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 300万円 |
備考 | - |