
注目のポイント
年会費 | 1,375円(初年度無料) ※インターネット入会で初年度年会費無料 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費無料 ※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合は年会費275円 ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費550円割引 ※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費半額 ※年300万円以上利用で翌年度無料 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.30%~2.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | iD |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ

女性 / 30代 / 正社員 / 年収:400~500万円未満 / カード保有枚数:2~3枚 / カードの使用状況:メインカード / カードの限度額:30万円以上~50万円未満 / クレジットカードの月間使用額 :3~10万円未満
2021/02/13

女性 / 30代 / 正社員
★★★★☆ 4.0
2021/02/13
カードで満足している点
三井住友VISAカード アミティエ
このカードを発行した理由
このカードは、三井住友銀行に口座を持っている人におすすめしたいです。 私は現在、三井住友銀行の口座と一体型のクレジットカードを使用しています。翌月の支払いは大丈夫かな? と不安になることはあっても、近くのATMに行けば、残高照会ができるので、今月のお金の計算などその場で不安を解決することが出来ます。 おまけに三井住友銀行なので、全国どこでも残高照会が出来ます。 ですので、私はこのカードを使って、「翌月どうしよう」という不安になったことはありません。
改善してほしい点
家賃支払いのため、家主さんから進められてカードを創りました。
その他
長年使用していますが、ランクアップなどのメリットがない。 もう少し長年愛用者に還元してほしい。
総合満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
---|---|
ポイント・マイル | ★★★☆☆ 3.0 |
付帯サービス | ★★★☆☆ 3.0 |
会員専用サイト | ★★★☆☆ 3.0 |
申込み手続き | ★★★★★ 5.0 |
デザイン | ★★★☆☆ 3.0 |
ステータス | ★★★☆☆ 3.0 |
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 18歳以上 女性の方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
年会費 | 1,375円(初年度無料) ※インターネット入会で初年度年会費無料 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費無料 ※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合は年会費275円 ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費550円割引 ※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費半額 ※年300万円以上利用で翌年度無料 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:440円 ※1名初年度無料 ※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合の2枚目の年会費は275円 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | iD |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可) |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 2,000万円(自動付帯:300万円) |
---|---|
傷害治療 | 100万円(自動付帯:100万円) |
疾病治療 | 100万円(自動付帯:100万円) |
携行品損害 | 20万円(自動付帯:20万円) |
賠償責任 | 2,500万円(自動付帯:2,500万円) |
救援者費用 | 150万円(自動付帯:150万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 2,000万円(自動付帯:300万円) |
---|---|
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | 100万円 |
---|---|
国内 | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
備考 | - |