
注目のポイント
年会費 | 無料 ※1枚まで発行可能 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.30%~1.00% |
追加カード | ETCカード |
付帯保険 | - |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | - |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 18歳以上 学生可 高校生は除く |
申込み方法 | Web申込み |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 無料 ※1枚まで発行可能 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~ |
キャッシング利用可能枠 | 10万円~300万円 |
リボ払い金利 | 15.00% |
キャッシング金利 | 15.00%~18.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | 申込にはTOKYO 2020のIDが必要 |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上のETCカード利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード | - |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | - |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | - |
疾病治療 | - |
携行品損害 | - |
賠償責任 | - |
救援者費用 | - |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | - |
備考 | - |