
注目のポイント
年会費 | 11,000円(初年度無料) ※インターネット入会で初年度年会費無料 ※年50万円以上利用もしくはマイ・ペイすリボの登録で年会費5,500円 ※カード利用代金WEB明細書サービス利用&過去1年間に6回以上の請求があると年会費1,100円割引 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | iD |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | freee |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 20歳以上 法人の代表者または個人事業主 |
申込み方法 | Web申込み |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 11,000円(初年度無料) ※インターネット入会で初年度年会費無料 ※年50万円以上利用もしくはマイ・ペイすリボの登録で年会費5,500円 ※カード利用代金WEB明細書サービス利用&過去1年間に6回以上の請求があると年会費1,100円割引 |
ショッピング利用可能枠 | 50万円~200万円 |
キャッシング利用可能枠 | 0万円~50万円 |
リボ払い金利 | 15.00% |
キャッシング金利 | 15.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 ※1枚まで発行可能 |
---|---|
家族カード | 年会費:2,200円(初年度無料) ※従業員カードとして発行 ※999枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | iD |
電子マネーチャージ | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
救援者費用 | 500万円(自動付帯:500万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 2,000円 |
手術保険金 | 20万円 |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 300万円 |
備考 | - |