
注目のポイント
年会費 | 16,500円 ※マイ・ペイすリボの登録で年会費12,650円 |
---|---|
ポイント還元率 | 1.00%~2.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | iD |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | 全日本空輸 |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
年会費 | 16,500円 ※マイ・ペイすリボの登録で年会費12,650円 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 利用枠により異なる |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:8,250円 |
電子マネー機能 | iD |
電子マネーチャージ | iD利用 |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 国内主要空港のラウンジが無料で利用できます。 ※同伴者1名無料 |
---|---|
傷害治療 | 150万円(自動付帯:150万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
疾病治療 | 150万円(自動付帯:150万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円)、家族特約15万円(自動付帯:15万円) |
賠償責任 | 3,000万円(自動付帯:3,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 預けた手荷物に優先タグがつけられ、到着空港での受け取りが優先されます。 |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
手術保険金 | 20万円(自動付帯:20万円) |
航空機遅延保険 | 6万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等1万円、寄託手荷物遅延費用1万円、寄託…6万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等1万円、寄託手荷物遅延費用1万円、寄託手荷物紛失費用2万円) |
ショッピング保険
海外 | 国際線特典航空券や、国際線アップグレード特典の優先予約ができます。 |
---|---|
国内 | 300万円 |
備考 | - |