
注目のポイント
年会費 | 2,200円(初年度無料) |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Oki Dokiポイント |
電子マネー機能 | PASMO |
交換可能マイル | ANAマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ

女性 / 40代 / 専業主婦(夫) / 年収:1,000~2,000万円未満 / カード保有枚数:2~3枚 / カードの使用状況:交通系ICカード / カードの限度額:50万円以上~100万円未満 / クレジットカードの月間使用額 :3~10万円未満
2021/02/13

女性 / 40代 / 専業主婦(夫)
★★★☆☆ 3.0
2021/02/13
カードで満足している点
ゴールドカードの次は
このカードを発行した理由
ゴールドカードを10年以上保有しております。 プラチナの特典であるグルメベネフィットが目当てで申し込みました。レストランのコースメニューを2名以上で予約すると1名分が無料になる期間限定の優待です。年会費が高く感じるかもしれませんがこのサービスを利用するとゴールドカードを持つのとさほどコストは変わりません。さらに券面にもこだわりがあります。券面だけでなくサイド部も黒色(他は白のことが多い)、ホロやロゴはシルバーで渋いです。 ゴールドカードがマンネリ化してきた人にはオススメしたいです。
改善してほしい点
次のステータスカードが欲しかったこと、グルメベネフィットを利用するため
その他
空港のラウンジによってアルコールが有力なところ
総合満足度 | ★★★☆☆ 3.0 |
---|---|
ポイント・マイル | ★★★☆☆ 3.0 |
付帯サービス | ★★★☆☆ 3.0 |
会員専用サイト | ★★★☆☆ 3.0 |
申込み手続き | ★★★☆☆ 3.0 |
デザイン | ★★★★★ 5.0 |
ステータス | ★★★★★ 5.0 |
このカードの基本情報
発行会社 | ジェーシービー |
---|---|
提携会社 | 東京地下鉄 |
国際ブランド | JCB |
入会資格 | 18歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 通常1週間 |
年会費 | 2,200円(初年度無料) |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:- 海外:- |
締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:1,100円 ※対象:家族(高校生を除く18歳以上)の方 ※8枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | PASMO |
電子マネーチャージ | QUICPay利用、PASMO(オートチャージ可) |
電子マネーチャージでポイント対象 | QUICPay利用(1,000円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | - |
疾病治療 | - |
携行品損害 | - |
賠償責任 | - |
救援者費用 | - |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | - |
備考 | - |