
注目のポイント
年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
ポイント還元率 | 1.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ショッピング |
貯まるポイント | LINEポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | LINE Pay |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 18歳以上 学生可 高校生を除く |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 ※20歳以上の学生で親権者の同意がない場合の利用枠は10万円、同意がある場合は30万円。 |
キャッシング利用可能枠 | 0万円~50万円 |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 月末締め・翌月26日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 ※1枚まで発行可能 |
---|---|
家族カード | 年会費:440円 ※年3回以上利用で翌年度無料 ※1人目は初年度年会費無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 ※家族カードは本会員と同時申込不可。入会後Vpassにて追加申込。 ※3枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | - |
疾病治療 | - |
携行品損害 | - |
賠償責任 | - |
救援者費用 | - |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
備考 | - |