
注目のポイント
年会費 | 55,000円 ※マイ・ペイすリボの登録で年会費半額 ※WEB明細書サービスのご利用で年会費1,100円割引 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%~2.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Vポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | - |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 30歳以上 法人の代表者または個人事業主 従業員の方はパートナーカードを発行 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 55,000円 ※マイ・ペイすリボの登録で年会費半額 ※WEB明細書サービスのご利用で年会費1,100円割引 |
ショッピング利用可能枠 | 200万円~500万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:5,500円 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可) |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
---|---|
傷害治療 | 500万円(自動付帯:500万円) |
疾病治療 | 500万円(自動付帯:500万円) |
携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円) |
賠償責任 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
救援者費用 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄…10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
手術保険金 | 20万円(自動付帯:20万円) |
航空機遅延保険 | 18万円(乗継遅延費用10万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手…18万円(乗継遅延費用10万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
ショッピング保険
海外 | 500万円 |
---|---|
国内 | 500万円 |
備考 | - |