
注目のポイント
年会費 | 22,000円 ※年間で200万円以上利用すると次年度年会費11,000円 |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | セゾン永久不滅ポイント |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
スマホ決済 | Apple Pay |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ

女性 / 40代 / パート・アルバイト / 年収:300~400万円未満 / カード保有枚数:5枚以上 / カードの使用状況:メインカード / カードの限度額:30万円以上~50万円未満 / クレジットカードの月間使用額 :3~10万円未満
2021/02/13

女性 / 40代 / パート・アルバイト
★★★★☆ 4.0
2021/02/13
カードで満足している点
誰でも持ちやすいプラチナカード
このカードを発行した理由
もともと海外旅行に行くときに、小さな旅行でもいちいち東京海上などに旅行保険を申し込んでいたのが面倒で、保険が自動付帯となるカードを探していました。こちらのカードでは、自動付帯にもかかわらず、海外旅行傷害保険が1億円まで、さらに国内旅行でも最高5千万までと、けっこう優秀なのが気に入りました。旅行会社の人に聞いてみると、セゾンプラチナの自動付帯ならそれだけでいいかも!と言われたので、最近は小さな旅行ではこちらの自動付帯だけでやっています。 また、130か国を超える地域の空港ラウンジを多数利用できる、「プライオリティパス」を無料で手に入れることができ、空港ラウンジでは、ドリンクサービス、新聞、雑誌、インターネットサービスなども無料で使えます!
改善してほしい点
海外旅行へ行くときに自動付帯保険が必要だったから。
その他
アメリカンエキスプレスだし、セゾン発行と言っても一応プラチナカードだし、と考えると当然かもしれませんが、年会費2万円超えは毎年大きいかもしれません。ただ、年会費はポイントでも支払えます。
総合満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
---|---|
ポイント・マイル | ★★★★☆ 4.0 |
付帯サービス | ★★★☆☆ 3.0 |
会員専用サイト | ★★☆☆☆ 2.0 |
申込み手続き | ★★★☆☆ 3.0 |
デザイン | ★★★☆☆ 3.0 |
ステータス | ★★★★☆ 4.0 |
このカードの基本情報
発行会社 | クレディセゾン |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
入会資格 | 20歳以上 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
年会費 | 22,000円 ※年間で200万円以上利用すると次年度年会費11,000円 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い、キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:3,300円 ※対象:18歳以上の社員、または本会員と生計を共にする18歳以上(高校生は除く)の同姓の家族 ※4枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1,000円で2ポイント)、QUICPay利用(1,000円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
---|---|
傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円) |
賠償責任 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
救援者費用 | 300万円(自動付帯:300万円) |
航空機遅延保険 | 16万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用10万円) |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | 5,000万円 |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 3,000円 |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | 300万円 |
---|---|
国内 | 300万円 |
備考 | - |