
注目のポイント
年会費 | 22,000円 |
---|---|
ポイント還元率 | 1.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | マイレージプラス |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | マイレージプラス |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | クレディセゾン |
---|---|
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard、AMEX(アメックス) |
入会資格 | 18歳以上 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
年会費 | 22,000円 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い、キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 |
---|---|
家族カード | 年会費:5,500円 ※対象:生計を同一にする同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 ※4枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | 海外用モバイルWi-Fiルーター「テレコムWi-Fi」、海外用データ通信(USBタイプ)のデータ通信料が10%OFFで利用できます。 |
---|---|
傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円)、家族特約20万円(自動付帯:20万円) |
賠償責任 | 3,000万円(自動付帯:3,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
救援者費用 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | 5,000円、家族特約2,000円 |
通院保険金日額 | 2,000円、家族特約1,000円 |
手術保険金 | 20万円 |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 100万円 |
備考 | - |