
注目のポイント
年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年20万円以上利用で翌年度無料 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費無料 |
---|---|
ポイント還元率 | 2.00%~3.00% |
追加カード | ETCカード |
付帯保険 | 海外旅行、ショッピング |
貯まるポイント | モバコイン |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三井住友カード |
---|---|
提携会社 | ディー・エヌ・エー |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 20歳以上 モバゲーもしくはYahoo!モバゲーに会員登録している方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 通常1週間 |
年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年20万円以上利用で翌年度無料 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費無料 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~50万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード | - |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | 50万円 |
疾病治療 | 50万円 |
携行品損害 | 15万円 |
賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 100万円 |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
備考 | - |