
注目のポイント
年会費 | 1,375円(初年度無料) |
---|---|
ポイント還元率 | - |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ショッピング |
貯まるポイント | - |
電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
このカードの特徴
キャンペーン情報
お申し込みはこちらこのカードのクチコミ
レビューがありません。
このカードの基本情報
発行会社 | 三菱UFJニコス |
---|---|
提携会社 | JXTGエネルギー |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 18歳以上 学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 通常1~2週間 |
年会費 | 1,375円(初年度無料) |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~100万円 学生は10万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 14.94%~17.94% |
支払い方法 | 国内:1回払い、リボ払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | - |
備考 | - |
追加機能
ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料1,100円 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 ※対象:配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※本会員が学生・未成年の場合は発行不可 ※2枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | 楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
傷害治療 | - |
疾病治療 | - |
携行品損害 | - |
賠償責任 | - |
救援者費用 | - |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険
死亡後遺障害 | - |
---|---|
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険
海外 | - |
---|---|
国内 | 100万円 |
備考 | カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額…カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額を補償 |